L’éclairage solaire led urbain EPJD-SLG021 est un éclairage à haute performance. A la pointe de la technologie LED, pour plus de performance et d’efficacité, avec sa conception solaire, il est idéal pour une installation hors réseau électrique, conçu pour maximiser les performances d’éclairage. Il optimisera les stratégies d’économies circulaires, tout en limitant l’empreinte carbone. Ce produit convient pour l’éclairage routier, urbain, parc et jardin.
L’éclairage solaire led urbain EPJD-SLG021 est un éclairage à haute performance. A la pointe de la technologie LED, pour plus de performance et d’efficacité, avec sa conception solaire, il est idéal pour une installation hors réseau électrique, conçu pour maximiser les performances d’éclairage. Il optimisera les stratégies d’économies circulaires, tout en limitant l’empreinte carbone. Ce produit convient pour l’éclairage routier, urbain, parc et jardin.
Product Code | EPJD-SLG021A | EPJD-SLG021B | EPJD-SLG021C | EPJD-SLG023A | EPJD-SLG023B | EPJD-SLG023C |
LED Quantity | 120pcs 3030 | 120pcs 3030 | 120pcs 3030 | 120pcs 3030 | 120pcs 3030 | 120pcs 3030 |
Rate Power | 10W | 15W | 20W | 10W | 15W | 20W |
Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Color | black | black | black | black | black | black |
Charge time | 4-5hours | 5-6hours | 6-7hours | 4-5hours | 5-6hours | 6-7hours |
Discharge time | 8hours(full power) | 8hours(full power) | 8hours(full power) | 8hours(full power) | 8hours(full power) | 8hours(full power) |
Operating time | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days |
Luminary EER | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K |
Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Battery capacity | 8AH | 12AH | 16AH | 8AH | 12AH | 16AH |
Battery type | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate |
Solar monocrystalline silicon panel | 39W | 39W | 39W | 39W | 39W | 39W |
Installation Pipe Dia | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
Installation Height | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
Temperature of working condition | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ |
humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Net Weight | 10.05 kg | 10.45 kg | 11.85 kg | 11.55kg | 11.95 kg | 12.35 kg |
Gross Weight | 11.55 kg | 11.95 kg | 13.05 kg | 13.05kg | 13.45 kg | 13.85 kg |
Product Size | 602*602*177mm | 602*602*177mm | 602*602*177mm | 602*602*599mm | 602*602*599mm | 602*602*599mm |
Packing Size | 635*635*220mm bracket assembled | 755*635*120mm | 755*635*120mm | 755*635*120mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage solaire LED urbain ici