L’éclairage solaire led urbain EPJD-SL001 est idéal pour les routes secondaires. Il trouvera sa place sur les routes d’usine, les parcs ou les routes de montagne.
Mais aussi pour les projets d’éclairage de fermes et de zones éloignées, cour, écoles, places et autres lieux d’éclairage extérieur.
L’éclairage solaire led urbain EPJD-SL001 est équipée d’une tête de lampadaire avec un éclairage puissant. Ce produit à destination des particuliers jusqu’aux professionnelles, trouvera aisément sa place en tant que remplaçante des éclairages urbains alimentée par le réseau électrique. Il est idéale pour éclairer des parkings, voiries, chemins ou allées de passage de façon autonome, (Hors réseau principal).
Product Code | EPJD-SL001A | EPJD-SL001B | EPJD-SL001C | EPJD-SL001D | EPJD-SL001E | EPJD-SL001F | EPJD-SL001G | EPJD-SL001H |
LED Quantity | 42pcs 3030 | 42pcs 3030 | 84pcs 3030 | 84pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 | 126pcs 3030 |
Rate Power | 10W | 15W | 20W | 25W | 30W | 40W | 50W | 60W |
Color | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray |
Discharge time | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days |
Luminary EER | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 180lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 160lm/w |
Battery capacity | 8AH | 12AH | 16AH | 20AH | 24AH | 32AH | 40AH | 52AH |
Battery type | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate |
Solar monocrystalline silicon panel | 17.5W | 17.5W | 30W | 30W | 75W | 75W | 75W | 75W |
Angle adjusttable | (-10 – 90°) | (-10 – 90°) | (-10 – 90°) | (-10 – 90°) | (-5 – 90°) | (-5 – 90°) | (-5 – 90°) | (-5 – 90°) |
Installation Pipe Dia | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 | φ60 |
Installation Height | 3-4m | 3-4m | 4-5m | 4-5m | 5-6m | 6-7m | 6-8m | 6-8m |
Temperature of working condition | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ |
humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Net Weight | 5.6kg | 5.9kg | 8.5kg | 9kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg | 8.5kg |
Gross Weight | 6.6kg | 6.9kg | 9.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg | 10.5kg |
Product Size | 543*281*179mm | 543*281*179mm | 676*373*180mm | 676*373*180mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm | 1039*535*178mm |
Packing Size | 620*370*240mm | 620*370*240mm | 760*470*240mm | 760*470*240mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm | 1155*665*275mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage solaire LED urbain ici