L’éclairage solaire led urbain EPJD-SL1072 est idéal pour les routes secondaires. Il trouvera sa place sur les routes d’usine, les parcs ou les routes de montagne.
Mais aussi pour les projets d’éclairage de fermes et de zones éloignées, cour, écoles, places et autres lieux d’éclairage extérieur.
L’éclairage solaire led urbain EPJD-SL1072 est idéal:
• Éclairage routier et Éclairage de square ou place
• Idéale en région intertropicale (légère inclinaison du panneau photovoltaïque)
• Système simple et fiable
• Durée de vie en conditions extrêmes
• Résistant aux conditions climatiques extrêmes
Product Code | EPJD-SL1072A | EPJD-SL1072B | EPJD-SL1072C | EPJD-SL1072D | EPJD-SL1072E | EPJD-SL1072F | EPJD-SL1072G | EPJD-SL1072H |
LED Quantity | 30pcs 5050 | 30pcs 5050 | 40pcs 5050 | 40pcs 5050 | 50pcs 5050 | 50pcs 5050 | 60pcs 5050 | 60pcs 5050 |
Rate Power | 100W | 120W | 140W | 160W | 180W | 200W | 280W | 300W |
Color | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray | gray |
operating time | 3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
3-4 hours of light charging Smart mode rainy days 3-5 days |
Luminary EER | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w | 170lm/w | 165lm/w |
Battery capacity | 15AH/3.2V | 18AH/3.2V | 20AH/3.2V | 23AH/3.2V | 27AH/3.2V | 30AH/3.2V | 40AH/3.2V | 43AH/3.2V |
Battery type | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate |
Solar monocrystalline silicon panel | 15W | 20W | 20W | 25W | 25W | 30W | 40W | 45W |
lnstallation pipe Dia | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm | Φ60mm |
Installation Height | 3-5m | 3-5m | 4-6m | 4-6m | 5-7m | 5-7m | 6-8m | 6-8m |
Temperature of working condition | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Net Weight | 3.998kg | 4.403kg | 4.41kg | 4.667kg | 4.828kg | 5.185kg | 5.915kg | 6.406kg |
Gross Weight | 4.663kg | 5.168kg | 5.175kg | 5.532kg | 5.793kg | 6.25kg | 7.18kg | 7.771kg |
Product Size | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm | 492x210x68mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage solaire LED urbain ici