L’éclairage led urbain EPJD-1047 est composé de lanternes fonctionnelles offrant une haute performance, optimise les économies d’énergie grâce à un large choix de systèmes de gestion.
Différentes options sont possibles, comme la détection de présence, la gestion de la température de couleur.
Product Code | EPJD-1047A | EPJD-1047B | EPJD-1047C | EPJD-1047D | EPJD-1047E | EPJD-1047F | EPJD-1047G | EPJD-1047H | EPJD-1047I |
Driver Current | 0.6A 5050/0.8A 3030 | 0.8A 5050/1.05A 3030 | 1.05A 5050/1.3A 3030 | 1.3A 5050/1.6A 3030 | 1.5A 5050/1.88A 3030 | 2A 5050/2.7A 3030 | 2.52A 5050/3.2A 3030 | 3A 5050/4A 3030 | 4A 5050/5.3A 3030 |
LED Current (mA) | 75mA 5050/100mA 3030 | 67mA 5050/88mA 3030 | 58mA 5050/72mA 3030 | 65mA 5050/80mA 3030 | 63mA 5050/78mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 63mA 5050/80mA 3030 | 68mA 5050/91mA 3030 | 80mA 5050/110mA 3030 |
LED Quantity | 16pcs 5050/48pcs 3030 | 24pcs 5050/72pcs 3030 | 36pcs 5050/108pcs 3030 | 40pcs 5050/120pcs 3030 | 48pcs 5050/144pcs 3030 | 64pcs 5050/192pcs 3030 | 80pcs 5050/240pcs 3030 | 88pcs 5050/264pcs 3030 | 100pcs 5050/288pcs 3030 |
Rate Power | 30W | 40W | 50W | 60W | 70W | 100W | 120W | 150W | 200W |
Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminary EER | 150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
150lm/w(5050) 140lm/w(3030) |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperature of working condition | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ |
humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Installation Pipe Dia | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm | Φ60mm/ Φ42mm |
Installation Height | 4-6m | 4-6m | 4-6m | 6-8m | 6-8m | 8-10m | 8-10m | 10-12m | 10-12m |
Net Weight | 6.4kg | 6.5kg | 6.8kg | 10kg | 10.5Kg | 11kg | 11.4kg | 11.8kg | 12kg |
Gross Weight | 7.4kg | 7.5kg | 7.8kg | 11kg | 11.5kg | 12kg | 12.4kg | 12.8kg | 13kg |
Product Size | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 573x245x120mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 717*320*130mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm | 867*392*159mm |
Packing Size | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 635*285*170mm | 770*365*165 | 770*365*165 | 770*365*165 | 920*440*200mm | 920*440*200mm | 920*440*200mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage LED urbain ici