L’éclairage led urbain EPJD-G030 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d’éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.
L’éclairage led urbain EPJD-G030 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d’éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.
Product Code | EPJD-G030A | EPJD-G030B | EPJD-G030C |
Electric Current | 75mA | 100mA | 110mA |
LED Quantity | 16pcs 5050 | 24pcs 5050 | 36pcs 5050 |
Rate Power | 30W | 60W | 100W |
Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminous Flux | 2700Im/4000K | 5400Im/4000K | 6000Im/4000K |
Input Voltage | AC100-240V | AC100-240V | AC100-240V |
Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperature of working condition | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ |
Humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
Installation Pipe Dia | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Installation Height | 3-5m | 4-6m | 7-9m |
Net Weight | 7.9kg | 8.46kg | 8.5kg |
Gross Weight | 9.1kg | 9.66kg | 10.5kg |
Product Size | 517*704*78mm | 517*704*78mm | 517*704*78mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage LED urbain ici