Le plafonnier EPAL08D est un plafonnier bla, bla, bla
Le plafonnier EPAL08D est un plafonnier bla, bla, bla
Les plafonniers de salle de bain doivent avoir une fonction étanche IP54, les plafonniers simples de 8/10/12/14/16 pouces sont certifiés CE RoHs SAA TUV, les puissances sont de 12W-30W, un bon remplacement idéal pour les lampes à incandescence et les lampes halogènes dans les endroits humides.
Plafonnier LED avec curseur pour un changement de température de couleur 3000K, 4000K et 5700K par le biais d’un interrupteur de gradation. La température de couleur du plafonnier led dimmable peut varier du blanc chaud au blanc froid.
Les plafonniers à LED d’urgence de 10 pouces 12W et 12 pouces 25W, avec le contrôle Smart IC, la fonction d’urgence s’allume automatiquement une fois que l’alimentation est coupée, et ces conceptions humanisées donnent aux clients une expérience nouvelle et confortable qu’ils n’ont jamais eu auparavant.
Code No. | EPAL08B-8-12W | EPAL08B-10-12W | EPAL08B-12-18W | EPAL08B-12-25W | EPAL08B-14-25W | EPAL08B-16-30W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | Ø200*48 | Ø250*48 | Ø300*40 | Ø300*40 | Ø350*40 | Ø400*52 | ||
Cutout (mm) | – | – | – | – | – | – | ||
Watt(W) | 12W | 12W | 18W | 25W | 25W | 30W | ||
Rated Input Voltage(V) | AC100-240V || AC230V | |||||||
Input Voltage(V) | AC85-265V || AC200-240V | |||||||
LED Module Input | – | |||||||
Light Source | SMD | |||||||
SDCM | <6 (@3000K 4000K 5000K) | |||||||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||||||
CCT Selection DIP Switch | YES | |||||||
Non-DIM | 1080~1330 | 1140~1270 | 1720~2060 | 2400~2650 | 2480~2900 | 3000~3360 | ||
Luminous Flux (lm) ±5% | DIM | 1-CCT | 1045 ~1300 | 1115 ~1235 | 1700~2050 | 2250~2600 | 2470~2890 | 2980~3350 |
Non-DIM | 1100 ~1330 | 1150~1300 | 1710~2000 | – | – | – | ||
DIM | 3-CCT | 1090~1230 | 1100~1280 | 1710~1890 | 2450~2600 | 2480~2900 | 3000~3360 | |
CRI | 80 | |||||||
Beam Angle (°) | 120° | |||||||
UGR | – | |||||||
LED Driver | Built-in | |||||||
Dimming Option | Triac | |||||||
Sensor | – | |||||||
Emergency Kits | – | |||||||
Electrical Class | Class Ⅱ | |||||||
Ingress Protection (IP Rating) | IP54 | |||||||
Impact Resistance (IK Rating) | IK10 | |||||||
Product Finishing(Base) | White RAL9016 | |||||||
Materials of Optics | PC | |||||||
Materials of Housing | PC | |||||||
Lifetime (hr) | 40,000h @ L70B50 | |||||||
Glow wire test (℃ ) | 750℃ (Cover) 850℃ (Lamp Base) | |||||||
Operating Temp. (℃ ) | -20℃ ~45℃ | |||||||
Storage Temp. (℃ ) | -20℃ ~65℃ | |||||||
Installation | Surface mounted |
Retrouvez notre gamme complète de plafonniers ici