L’éclairage led urbain EPJD-1054 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d’éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.
L’éclairage led urbain EPJD-1054 à une surface anit-ageing electrostatic Led street light . Couvercle en verre trempé très transparent, haute résistance aux chocs.
L’éclairage led urbain EPJD-1054 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
| Product Code | EPJD-1054A | EPJD-1054B | EPJD-1054C | EPJD-1055A | EPJD-1055B |
| LED Current (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 | 700mA | 700mA |
| LED Quantity | 24pcs 5050/72pcs 3030 | 48pcs 5050/144pcs 3030 | 64pcs 5050/192pcs 3030 | CXA2520 | CXA2520 |
| Rate Power | 30W | 60W | 100W | 25W | 25W |
| Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
| Luminary EER | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
60lm/w | 60lm/w |
| Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
| Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 | RA75 |
| Temperature of working condition | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ |
| humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
| LED life time | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h | 70000h |
| Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Installation Pipe Dia | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
| Installation Height | 3-5m | 5-8m | 8-10m | 3-5m | 3-5m |
| Net Weight | 7.9kg | 8.46kg | 8.6kg | 7.9kg | 7.9kg |
| Gross Weight | 9.1kg | 9.66kg | 10kg | 9.1kg | 9.1kg |
| Product Size | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm | 580*450*720mm |
| Packing Size | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm | 555*505*270mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage LED urbain ici