L’éclairage led urbain EPJD-1061 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d’éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.
L’éclairage led urbain EPJD-1061 offre un design moderne s’intègre parfaitement à l’environnement, ce qui en fait un projet de premier plan.
Utilisation de matériaux de moulage sous pression en aluminium à haute résistance, traitement de pulvérisation électrostatique afin d’éviter le vieillissement prématuré des surfaces, très résistance à la corrosion.
Product Code | EPJD-1061A/JD-1061-4A | EPJD-1061B/JD-1061-4B | EPJD-1061C/JD-1061-4C |
LED Current (mA) | 50mA 5050/67mA 3030 | 54mA 5050/67mA 3030 | 63mA 5050/84mA 3030 |
LED Quantity | 24pcs 5050/72pcs 3030 | 48pcs 5050/144pcs 3030 | 64pcs 5050/192pcs 3030 |
Rate Power | 30W | 60W | 100W |
Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Luminary EER | 140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
140lm/w(5050) 130lm/w(3030) |
Input Voltage | AC100-277V | AC100-277V | AC100-277V |
Frequency Range | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 |
Temperature of working condition | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ | -40℃ – 50℃ |
humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
Installation Pipe Dia | Φ76mm | Φ76mm | Φ76mm |
Installation Height | 3-5m | 5-8m | 8-10m |
Net Weight | 6.3kg | 6.5kg | 6.7kg |
Gross Weight | 7.5kg | 7.7kg | 7.9kg |
Product Size | 590*480*470mm | 590*480*470mm | 590*480*470mm |
Packing Size | light head:63.5X53.5X15cm , bracket:56*56*31CM bracket: JD-1060 42PCS/CTN,JD-1061/1064 10PCS/CTN,JD-1062W 25PCS/CTN,JD-1063 18PCS/CTN |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage LED urbain ici