L’éclairage solaire led urbain EPJD-SLG023 , design épuré, permet d’éclairer de larges zones. Sa forme ronde fournit une diffusion de lumière 360° et illumine les alentours d’un flux lumineux puissant, équipé d’une détection d’obscurité. Multifonctions programmable.
Une fois installée, la tête de lampadaire solaire possède un fonctionnement totalement autonome. Lorsque le panneau solaire ne perçoit plus de lumière (tombée de la nuit), elle s’allume automatiquement.
Un mode de gestion intelligent de l’énergie assure un éclairage longue durée à la tête de lampe solaire.
Elle est conçue pour résister aux intempéries grâce à sa protection IP65 et sa conception robuste. Sa mise en fonctionnement est très simple
L’éclairage solaire led urbain EPJD-SLG023 , design épuré, permet d’éclairer de larges zones. Sa forme ronde fournit une diffusion de lumière 360° et illumine les alentours d’un flux lumineux puissant, équipé d’une détection d’obscurité. Multifonctions programmable.
Product Code | EPJD-SLG023A | EPJD-SLG023B | EPJD-SLG023C |
LED Quantity | 72pcs 3030 | 72pcs 3030 | 144pcs 3030 |
Rate Power | 10W | 15W | 20W |
Color Temperature | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K | 6500/4000/3000K |
Color | black | black | black |
Charge time | 3hours | 4hours | 5hours |
Discharge time | 8hours(full power) | 8hours(full power) | 8hours(full power) |
Operating time | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days | Intelligent dimming model 4-6 days |
Luminous Flux | 1800lm/6500K | 2600lm/6500K | 3600lm/6500K |
Color Temperature | RA75 | RA75 | RA75 |
Battery capacity | 6.4AH | 9.6AH | 12.8AH |
Battery type | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate | IFR ithium iron phosphate |
Solar monocrystalline silicon panel | 40W | 40W | 40W |
Installation Pipe Dia | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm | Φ60mm/Φ76mm |
Installation Height | 3-5m | 3-5m | 3-5m |
Temperature of working condition | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ | -10℃ – 60℃ |
humidity of working condition | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
LED life time | 70000h | 70000h | 70000h |
Protestion Grade | IP66 | IP66 | IP66 |
Net Weight | 12.0kg | 12.3 kg | 12.6 kg |
Gross Weight | 14.0kg | 14.3 kg | 14.6 kg |
Product Size | 600*600*589mm | 600*600*589mm | 600*600*589mm |
Packing Size | 790*790*150mm | 790*790*150mm | 790*790*150mm |
Retrouvez l’ensemble de notre gamme éclairage solaire LED urbain ici