Domaines d’application : Il est conçu pour des applications d’éclairage général dans les bureaux, les supermarchés, les magasins, les écoles, les hôtels, etc. Il est également largement utilisé dans les lieux publics, tels que les escaliers, les halls d’entrée, les réceptions, les couloirs, etc.
Ce plafonnier est de conception fine. Il s’agit d’une conception ECO avec lentille optique, lumen élevé et matériau ignifugé plus léger pour garantir une meilleure résistance à la chaleur et à la corrosion.
résistance à la chaleur et à la corrosion. La couleur est interchangeable entre 3000k, 4000k et 5700k à l’aide d’un interrupteur à glissière.
Code | EPAL12D-10-12W | EPAL12D-12-18W | EPAL12D-12-25W | EPAL12D-14-25W | EPAL12D-16-30W |
---|---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | 250*250*50 | 300*300*40 | 300*300*40 | 350*350*41 | 400*400*51 |
Watt(W) | 12W | 18W | 25W | 25W | 30W |
Rated Input Voltage | AC220-240V | ||||
Input Voltage | AC198-264V | ||||
Light Source | SMD | ||||
SDCM | <6 | ||||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | ||||
CCT Selection DIP Switch | YES | ||||
Non-DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 | 110-1200 | 1900~2120 | 2600-2880 | 2500-2770 | 3100~3510 |
DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 | 1050~1270 | 1800~2100 | 2100~2750 | 2100~2750 | 2700~3200 |
Non-DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 | 1100-1200 | 1900-2130 | 2600-2900 | 2500-2790 | 3100-3530 |
DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% CRI80 | 1050~1270 | 1800~2100 | 2100~2750 | 2100~2750 | 2700~3200 |
CRI | ≥80 | ||||
Beam Angle (°) | 120° | ||||
LED Driver | Driver built-in | ||||
Dimming Option | Triac | ||||
Sensor | Adjustable sensor with remote controller | ||||
Electrical Class | Class Ⅱ | ||||
Ingress Protection(IP Rating) | IP54 | ||||
Impact Resistance(IK Rating) | IK10 | ||||
Product Finishing | White RAL9016 | ||||
Optics Material | PC | ||||
Housing Material | PC | ||||
Lifetime (hr) | 40,000h @ L70B50 | ||||
Glow wire test (°C) | 750°C (Cover); 850°C (Lamp Base) | ||||
Operating Temp.(°C) | -20°C~45°C | ||||
Storage Temp.(°C) | -20°C~65°C | ||||
Installation | Surface mount / Wall mount |
Retrouvez notre gamme complète de plafonniers ici