Le EP-AL99C/D est un plafonnier de grande taille avec un design d’éclairage haut et bas. Il adopte une source lumineuse SMD LED, une zone d’éclairage plus large et un design à faible éblouissement pour une sortie lumineuse plus douce et uniforme.
Le EP-AL99C/D est un plafonnier de grande taille avec un design d’éclairage haut et bas. Il adopte une source lumineuse SMD LED, une zone d’éclairage plus large et un design à faible éblouissement pour une sortie lumineuse plus douce et uniforme. Le boîtier en aluminium AL6063 assure une excellente gestion thermique. Options de taille : 400 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm. Il est possible d’ajuster le CCT et la puissance, de multiples façons d’installation sont disponibles, ce qui permet de répondre à de nombreuses demandes d’application.
Caractéristiques du plafonnier à LED :
Code No. | EP-AL99-16-40W AL99B-16-40W | EP-AL99-24-60W AL99B-24-60W | EP-AL99-32-75W AL99B-32-75W | EP-AL99-40-100W EP-AL99B-40-100W |
---|---|---|---|---|
Dimension(mm) | Ø400*86 | Ø600*86 | Ø800*86 | Ø1000*86 |
Cutout (mm) | Ø220~250 | Ø385~415 | ||
40W @max (optional:35W / 37W / 38W / 40W) | 60W @max (optional: 42W | 75W @max (optional:47W / 55W / 68W / 75W) | adjustable power with resistance100W @max (optional:40W-100W) | |
Watt(W) | / 49W / 60W) | |||
Rated Input Voltage(V) | 230V | |||
Input Voltage(V) | 220-240V | |||
Light Source | SMD | |||
SDCM | <6 (@3000K 4000K 5000K) | |||
CCT(K) | 1-CCT: 3000K/4000K/5000K/5700K || 3-CCT: 3000K + 4000K + 5700K | |||
CCT Selection DIP Switch | YES | |||
Non-DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Standard diffuser) | 3500-4300 | 5700-6660 | 6700-8000 | 8800-10700 |
DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Standard diffuser) | 3500-4300 | 5700-6660 | 6700-8000 | 8800-10700 |
Non-DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Standard diffuser) | 3500-4300 | 5700-6700 | 6700-8000 | 8800-10700 |
DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Standard diffuser) | 3500-4300 | 5700-6660 | 6700-8000 | 8800-10700 |
Non-DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Prismatic diffuser) | 2800-3500 | 4500-5350 | 5300-6500 | 7000-8600 |
DIM 1-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Prismatic diffuser) | 2800-3500 | 4500-5350 | 5300-6500 | 7000-8600 |
Non-DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Prismatic diffuser) | 2800-3500 | 4500-5400 | 5300-6500 | 7000-8600 |
DIM 3-CCT Luminous Flux (lm) ±5% (Prismatic diffuser) | 2800-3500 | 4500-5350 | 5300-6500 | 7000-8600 |
CRI | ≥80 | |||
Beam Angle (°) | 120°(Standard diffuser) / 85°(Prismatic diffuser) | |||
LED Driver | Built-in | |||
Dimming Option | DALI | |||
Electrical Class | Class I | |||
Ingress Protection (IP Rating) | IP40 | |||
Product Finishing(Base) | White RAL 9016/Black RAL 9005/ wood grain | |||
Materials of Optics | PS | |||
Materials of Housing | Aluminum | |||
Lifetime (hr) | 50,000h | |||
Glow wire test (℃ ) | 650℃ | |||
Operating Temp. (℃ ) | -20℃ ~40℃ | |||
Storage Temp. (℃ ) | -20℃ ~65℃ | |||
Installation | Surface mount / Pendant / Recessed |
Retrouvez notre gamme complète de plafonniers ici